04 / 币种文档
支援币种列表
| 前台币种 | 币种代码 | 比例 | Min Bet | Max Bet* |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | INR | 1:1 | 100 | 300,000 |
| Philippine Peso | PHP | 1:1 | 100 | 300,000 |
| South African Rand | ZAR | 1:1 | 20 | 100,000 |
| Vietnamese Dong (K) | KVND | 1:1000 | 30 | 99,000 |
| Chinese Yuan | CNY | 1:1 | 10 | 80,000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1:1 | 10 | 80,000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1:1 | 5 | 40,000 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 1:1 | 5 | 17,500 |
| Australian Dollar | AUD | 1:1 | 5 | 15,000 |
| Canadian Dollar | CAD | 1:1 | 5 | 15,000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1:1 | 5 | 15,000 |
| Singapore Dollar | SGD | 1:1 | 5 | 15,000 |
| Euro | EUR | 1:1 | 5 | 10,000 |
| British Pound | GBP | 1:1 | 5 | 7,500 |
| United States Dollar | USD | 1:1 | 5 | 10,000 |
Max Bet 会依球种、联赛及玩法等风险变量调整而有所不同,为变动值,仅作为玩家可输入的最大下注额参考值。